도요새 벤딩 목록 2003년 - 2015년
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2003년 5월 8일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KHK | 5772 | ||||
2 | 2003년 5월 11일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | LJS | 5075 | ||||
3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 5076 | ||||||
4 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | 5077 | ||||||
5 | 2003년 5월 12일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | LJS | 5075 | ||||
6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 5076 | ||||||
7 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | 5077 |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2005년 4월 7일 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | 파랑색 | KKN | 7109 | ||||
2 | 2005년 4월 17일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KKN | 7124 | ||||
3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 7123 | |||||||
4 | 2005년 4월 24일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | PSK | 7494 | ||||
녹색 | |||||||||||
5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 7491 | ||||||
6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | JJJ | 7504 | |||||
7 | 2005년 4월 26일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | PSK | 7493 | ||||
녹색 | |||||||||||
8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 7492 | ||||||
9 | 2005년 5월 14일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | PJG | 8262 | ||||
10 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 8263 | ||||||
11 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 주황색 | 노랑색 | 8264 |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2006년 4월 12일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 13815 | ||||
2 | 20일 2006년 4월 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | 13816 | |||
3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 13816 | ||||||
4 | 2006년 4월 23일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 13817 | ||||
5 | 2006년 4월 24일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | GKN | 10424 | ||||
6 | 2006년 5월 2일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | KSY | 13822 | ||||
7 | 2006년 5월 3일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | AK | 10425 | |||
8 | 2006년 5월 5일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | KSY | 13818 | |||
9 | 2006년 5월 10일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | KSY | 13819 | |||
10 | 2006년 5월 11일 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | 흰색 | 파랑색 | AK | 10437 | |||
11 | 2006년 5월 15일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | KSY | 13821 | ||||
12 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | 13820 | |||||
13 | 2006년 7월 30일 | 노랑발도요 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | 파랑색 | KSY | 16061 |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2007년 4월 11일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY, AK | 13792 | ||||
2 | 2007년 4월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | PSK | 13302 | ||||
녹색 | |||||||||||
3 | 2007년 4월 16일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 13793 | ||||
4 | 2007년 4월 18일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY, AK | 13794 | ||||
5 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | 13800 | |||||
6 | 2007년 4월 25일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY, AK | 13795 | ||||
7 | 2007년 5월 05일 | 좀도요 | Red- necked Stint | Calidris ruficollis | 주황색 | KSY | 13796 | ||||
8 | 2007년 5월 18일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 흰색 | KSY | 13786 |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2008년 4월 14일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 16062 | ||||
2 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 16062 | |||||
3 | 2008년 4월 19일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | 16063 | |||
4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 16063 | |||||
5 | 21일 2008년 4월 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 16064 | ||||
6 | 2008년 4월 23일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 16065 | ||||
7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16065 | ||||||
8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 16066 | ||||||
9 | 2008년 4월 24일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 16067 | ||||
10 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16067 | ||||||
11 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16067 | ||||||
12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16067 | ||||||
13 | 2008년 4월 25일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY, AK | 16068 | ||||
14 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16068 | ||||||
15 | 2008년 4월 30일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 16069 | ||||
16 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16069 | ||||||
17 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 16070 | ||||||
18 | 2008년 5월 1일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | PJG, AK | 16071 | ||||
19 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16071 | ||||||
20 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 16072 | ||||||
21 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 16073 | ||||||
녹색 | |||||||||||
22 | 2008년 5월 10일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | NM, AK | 15934 | |||
23 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 15934 | |||||
24 | 2008년 5월 11일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 16076 | ||||
25 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | NM, AR, AB, CH | 15776 | |||||
26 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | 15827 | ||||||
27 | 2008년 5월 14일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | 16077 | |||
28 | 2008년 5월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 16078 | ||||
29 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | 16060 | ||||||
30 | 2008년 8월 4일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 흰색 | 메탈 밴드 | KSY |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2009년 4월 8일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 20619 | |||
2 | 2009년 4월 9일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 20616 | |||
3 | 2009년 4월 13일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 20615 | |||
4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 20615 | ||||||
5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 20615 | |||||
6 | 2009년 4월 14일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 20631 | |||
7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 20631 | ||||||
8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 20631 | |||||
9 | 2009년 4월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 20630 | |||
10 | 2009년 4월 16일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK, RN | 20629 | |||
11 | 17일 2009년 4월 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 20628 | |||
12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 20628 | |||||
13 | 2009년 4월 25일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | |||||
14 | 2009년 4월 28일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | |||||
15 | 2009년 5월 4일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | |||||
16 | 2009년 5월 6일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | AK | 20833 | |||
17 | 2009년 5월 8일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 파랑색 | AK | 20835 | ||||
18 | 2009년 5월 10일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | |||||
19 | 2009년 8월 4일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 주황색 (2K) | 파랑색 | 메탈 밴드 | AK | 22389 |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2010년 4월 8일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | 24601 | |||
2 | 2010년 4월 9일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 24602 | |||
3 | 2010년 4월 10일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24603 | |||
4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24603 | |||||
5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24603 | |||||
6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24603 | |||||
7 | 2010년 4월 13일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24817 | |||
8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 녹색 | 메탈 밴드 | 24818 | |||||
9 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 녹색 | 메탈 밴드 | 24818 | |||||
10 | 2010년 4월 14일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24819 | |||
11 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24819 | |||||
12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24819 | |||||
13 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 녹색 | 메탈 밴드 | 24820 | |||||
14 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 녹색 | 메탈 밴드 | 24820 | |||||
15 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 메탈 밴드 | ||||||
16 | 2010년 4월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 24822 | |||
17 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24822 | |||||
18 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 메탈 밴드 | 24823 | |||||
19 | 2010년 4월 16일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK, RN | 24824 | |||
20 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24824 | |||||
21 | 2010년 4월 17일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | ||||
22 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | ||||||
23 | 2010년 4월 19일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | ||||
24 | 2010년 4월 20일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24827 | |||
25 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 24827 | |||||
26 | 2010년 4월 21일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 24828 | ||||
27 | 2010년 4월 24일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 24829 | ||||
28 | 2010년 4월 27일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24833 | |||
29 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 흰색 | 메탈 밴드 | 24834 | |||||
30 | 2010년 4월 28일 | 붉은가슴도요 | Red Knot | Calidris canutus | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | ||||
31 | 2010년 4월 29일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 24837 | |||
32 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 녹색 | 메탈 밴드 | 24838 | |||||
33 | 붉은가슴도요 | Red Knot | Calidris canutus | 주황색 | 메탈 밴드 | 24836 | |||||
34 | 2010년 4월 30일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | ||||
35 | 2010년 5월 13일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY | ||||
36 | 2010년 5월 17일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | AK | 24841 | |||
37 | 2010년 5월 18일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | AK | 24842 | |||
38 | 2010년 5월 20일 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | AK | 24843 | |||
39 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 24843 | |||||
40 | 2010년 8월 9일 | 중부리도요 | Whimbrel | Numenius phaeopus | 노랑색 | KSY |
2003년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 | |||||||||||
# | 날짜 | 종 | 오른발 | 왼발 | 관찰자 | 사진 | AWSG # | ||||
국명 | 영명 | 학명 | 경골 | 부척골 | 경골 | 부척골 | |||||
1 | 2011년 4월 5일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 30851 | |||
2 | 2011년 4월 6일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 30852 | |||
3 | 2011년 4월 8일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (VS) | AK | 30853 | ||||
4 | 2011년 4월 10일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | KSY, AK | 30854 | |||
5 | 2011년 4월 11일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | AK | 30855 | |||
6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 30856 | |||||
7 | 2011년 4월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 30857 | ||||
8 | 2011년 4월 16일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 30858 | ||||
9 | 2011년 4월 23일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (3V) | 메탈 밴드 | KSY, AK | 30962 | |||
10 | 2011년 4월 24일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | KSY | 30958 | ||||
11 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | 30959 | |||||
12 | 2011년 4월 25일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 30960 | ||||
13 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | 30961 | |||||
14 | 2011년 4월 26일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31020 | |||
15 | 2011년 4월 27일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31021 | |||
16 | 2011년 4월 28일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31023 | |||
17 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 메탈 밴드 | 31024 | |||||
18 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31025 | |||||
19 | 2011년 4월 29일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | AK | 31026 | ||||
20 | 2011년 4월 30일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31027 | |||
21 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XD) | 메탈 밴드 | 31028 | |||||
22 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31029 | |||||
23 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31029 | |||||
24 | 2011년 5월 1일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31030 | |||
25 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XD) | 메탈 밴드 | 31031 | |||||
26 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 31032 | ||||||
27 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31033 | |||||
28 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31033 | |||||
29 | 2011년 5월 2일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31348 | |||
30 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 31349 | ||||||
31 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31350 | |||||
32 | 2011년 5월 3일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31351 | |||
33 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 31352 | ||||||
34 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31353 | |||||
35 | 2011년 5월 4일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31354 | |||
36 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31355 | |||||
37 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31355 | |||||
38 | 2011년 5월 5일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | ||||
39 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31356 | |||||
40 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31357 | |||||
41 | 2011년 5월 6일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | KSY, AK | 31358 | |||
42 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (3V) | 메탈 밴드 | 31359 | |||||
43 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | AK | 31360 | ||||
44 | 2011년 5월 7일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31361 | |||
45 | 2011년 5월 8일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31362 | |||
46 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (3V) | 메탈 밴드 | 31363 | |||||
47 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31364 | |||||
48 | 2011년 5월 9일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31419 | |||
49 | 2011년 5월 10일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31420 | |||
50 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 | 31421 | ||||||
51 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31422 | |||||
52 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31422 | |||||
53 | 2011년 5월 12일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31423 | |||
54 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31424 | |||||
55 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31424 | |||||
56 | 2011년 5월 13일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31425 | |||
57 | 2011년 5월 14일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31426 | |||
58 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31427 | |||||
59 | 2011년 5월 15일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | KSY, AK | 31428 | |||
60 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | 메탈 밴드 | 흰색 (KA) | 파랑색 | AK | ||||
61 | 2011년 5월 16일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31466 | |||
62 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31467 | |||||
63 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31467 | |||||
64 | 2011년 5월 17일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31468 | |||
65 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31469 | |||||
66 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | 메탈 밴드 | 흰색 (KA) | 파랑색 | |||||
67 | 2011년 5월 18일 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 주황색 (XA) | 메탈 밴드 | AK | 31471 | |||
68 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 메탈 밴드 | 파랑색 | 31472 | |||||
